Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Søn | ||
01 | 02 | Man | |
03 | Tir | ||
04 | Ons | ||
05 | Tor | ||
06 | Fre | ||
07 | Lør | ||
08 | Søn | ||
02 | 09 | Man | |
10 | Tir | ||
11 | Ons | ||
12 | Tor | ||
13 | Fre | ||
14 | Lør | ||
15 | Søn | ||
03 | 16 | Man | |
17 | Tir | ||
18 | Ons | ||
19 | Tor | ||
20 | Fre | ||
21 | Lør | ||
22 | Søn | ||
04 | 23 | Man | |
24 | Tir |
Kl. 18:00 - 21:00
Petanque Årsmøde |
|
25 | Ons | ||
26 | Tor | ||
27 | Fre | ||
28 | Lør |
optaget
|
|
29 | Søn | ||
05 | 30 | Man | |
31 | Tir |