| Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| 01 | Fre | ||
| 02 | Lør |
Tina
|
|
| 03 | Søn | ||
| 19 | 04 | Man | |
| 05 | Tir |
Kl. 16:00 - 17:45
Udvalgsmøde Petanque |
|
| 06 | Ons | ||
| 07 | Tor | ||
| 08 | Fre | ||
| 09 | Lør |
Kl. 08:00 - 17:00
Petanque Forårsstævne |
|
| 10 | Søn | ||
| 20 | 11 | Man | |
| 12 | Tir | ||
| 13 | Ons | ||
| 14 | Tor | ||
| 15 | Fre | ||
| 16 | Lør | ||
| 17 | Søn | ||
| 21 | 18 | Man | |
| 19 | Tir | ||
| 20 | Ons | ||
| 21 | Tor | ||
| 22 | Fre | ||
| 23 | Lør | ||
| 24 | Søn | ||
| 22 | 25 | Man | |
| 26 | Tir | ||
| 27 | Ons | ||
| 28 | Tor |
Kl. 17:00 - 21:00
Gavespil Indskrivning kl 17-17.25 Spilstart kl. 17.30 |
|
| 29 | Fre | ||
| 30 | Lør | ||
| 31 | Søn |