| Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| 01 | Søn |
Kl. 09:00 - 18:00
red først |
|
| 10 | 02 | Man | |
| 03 | Tir | ||
| 04 | Ons | ||
| 05 | Tor | ||
| 06 | Fre | ||
| 07 | Lør |
Kl. 09:00 - 18:00
Karate klub |
|
| 08 | Søn | ||
| 11 | 09 | Man | |
| 10 | Tir | ||
| 11 | Ons | ||
| 12 | Tor | ||
| 13 | Fre | ||
| 14 | Lør | ||
| 15 | Søn | ||
| 12 | 16 | Man | |
| 17 | Tir |
Kl. 10:00 - 12:00
Hjemmeside Her kan du lære at finde rundt på hjemmesiden, samt evt at skrive på denne. |
|
| 18 | Ons | ||
| 19 | Tor | ||
| 20 | Fre | ||
| 21 | Lør | ||
| 22 | Søn | ||
| 13 | 23 | Man | |
| 24 | Tir | ||
| 25 | Ons |
KCCM
|
|
| 26 | Tor | ||
| 27 | Fre | ||
| 28 | Lør |
Kl. 08:00 - 18:00
Red først |
|
| 29 | Søn | ||
| 14 | 30 | Man | |
| 31 | Tir |
Kl. 18:00 - 20:00
Petanque Start |