| Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| 01 | Fre | ||
| 02 | Lør | ||
| 03 | Søn | ||
| 32 | 04 | Man | |
| 05 | Tir | ||
| 06 | Ons | ||
| 07 | Tor | ||
| 08 | Fre |
Kl. 10:00 - 11:30
Petanque udvalgsmøde |
|
| 09 | Lør | ||
| 10 | Søn | ||
| 33 | 11 | Man |
Kl. 10:00 - 12:00
møde senioridræt |
| 12 | Tir | ||
| 13 | Ons | ||
| 14 | Tor | ||
| 15 | Fre | ||
| 16 | Lør |
optaget
Malene |
|
| 17 | Søn | ||
| 34 | 18 | Man | |
| 19 | Tir | ||
| 20 | Ons | ||
| 21 | Tor | ||
| 22 | Fre |
Petanque klubmesterskab single
|
|
| 23 | Lør |
optaget / aflyst
|
|
| 24 | Søn |
optaget / aflyst
|
|
| 35 | 25 | Man | |
| 26 | Tir | ||
| 27 | Ons | ||
| 28 | Tor |
Gavespil
Indskrivning kl. 17 - 17.25 spilstart ca. kl. 17.30 |
|
| 29 | Fre | ||
| 30 | Lør |
Kl. 09:00 - 16:00
Petanque klubmesterskab double |
|
| 31 | Søn |
Kl. 09:00 - 16:00
Petanque klubmesterskab trible |
