| Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| 01 | Tir | ||
| 02 | Ons | ||
| 03 | Tor | ||
| 04 | Fre | ||
| 05 | Lør | ||
| 06 | Søn | ||
| 28 | 07 | Man | |
| 08 | Tir | ||
| 09 | Ons | ||
| 10 | Tor | ||
| 11 | Fre | ||
| 12 | Lør | ||
| 13 | Søn |
optaget
51903507 Lasse |
|
| 29 | 14 | Man |
Til kl. 12:00
optaget |
| 15 | Tir | ||
| 16 | Ons | ||
| 17 | Tor | ||
| 18 | Fre | ||
| 19 | Lør | ||
| 20 | Søn | ||
| 30 | 21 | Man | |
| 22 | Tir | ||
| 23 | Ons | ||
| 24 | Tor | ||
| 25 | Fre | ||
| 26 | Lør | ||
| 27 | Søn | ||
| 31 | 28 | Man | |
| 29 | Tir | ||
| 30 | Ons | ||
| 31 | Tor |
Gavespil
Indskrivning kl. 17 - 17.25 spilstart ca. kl. 17.30 |