Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Søn | ||
23 | 02 | Man | |
03 | Tir | ||
04 | Ons | ||
05 | Tor | ||
06 | Fre | ||
07 | Lør | ||
08 | Søn | ||
24 | 09 | Man | |
10 | Tir | ||
11 | Ons | ||
12 | Tor | ||
13 | Fre | ||
14 | Lør | ||
15 | Søn | ||
25 | 16 | Man | |
17 | Tir | ||
18 | Ons | ||
19 | Tor | ||
20 | Fre | ||
21 | Lør |
selvforsvars klub
|
|
22 | Søn | ||
26 | 23 | Man |
Kl. 15:00 - 23:00
Skt. Hans arrangement Se under: Socialt/Skt.Hans |
24 | Tir | ||
25 | Ons | ||
26 | Tor |
Gavespil
Indskrivning kl. 17 - 17.25 spilstart ca. kl. 17.30 |
|
27 | Fre |
Kl. 10:00 - 11:30
Petanque udvalgsmøde |
|
28 | Lør |
optaget
skole |
|
29 | Søn | ||
27 | 30 | Man |