Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Tir | ||
02 | Ons | ||
03 | Tor | ||
04 | Fre | ||
05 | Lør | ||
06 | Søn | ||
32 | 07 | Man | |
08 | Tir | ||
09 | Ons | ||
10 | Tor | ||
11 | Fre | ||
12 | Lør |
optaget |
|
13 | Søn |
optaget |
|
33 | 14 | Man | |
15 | Tir | ||
16 | Ons | ||
17 | Tor | ||
18 | Fre |
optaget |
|
19 | Lør |
optaget |
|
20 | Søn |
optaget |
|
34 | 21 | Man | |
22 | Tir | ||
23 | Ons | ||
24 | Tor |
Fra 17:00 til 22:00
Petanque gavespil Indskrivning Kl 17-17.25 Spil kl 17.30 |
|
25 | Fre | ||
26 | Lør | ||
27 | Søn | ||
35 | 28 | Man | |
29 | Tir | ||
30 | Ons | ||
31 | Tor |