Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Søn | ||
40 | 02 | Man | |
03 | Tir | ||
04 | Ons | ||
05 | Tor | ||
06 | Fre | ||
07 | Lør | ||
08 | Søn | ||
41 | 09 | Man | |
10 | Tir | ||
11 | Ons | ||
12 | Tor | ||
13 | Fre | ||
14 | Lør | ||
15 | Søn | ||
42 | 16 | Man | |
17 | Tir | ||
18 | Ons | ||
19 | Tor | ||
20 | Fre |
Petanque |
|
21 | Lør |
Fra 09:00 til 18:00
Petanque Afslutningsarrangement |
|
22 | Søn | ||
43 | 23 | Man | |
24 | Tir | ||
25 | Ons | ||
26 | Tor | ||
27 | Fre | ||
28 | Lør | ||
29 | Søn | ||
44 | 30 | Man | |
31 | Tir |