Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Ons | ||
02 | Tor | ||
03 | Fre | ||
04 | Lør |
optaget |
|
05 | Søn | ||
23 | 06 | Man | |
07 | Tir | ||
08 | Ons | ||
09 | Tor | ||
10 | Fre | ||
11 | Lør |
optaget |
|
12 | Søn | ||
24 | 13 | Man |
Fra 10:00 til 12:00
Petanque udvalgsmøde |
14 | Tir | ||
15 | Ons | ||
16 | Tor | ||
17 | Fre | ||
18 | Lør |
udlån |
|
19 | Søn | ||
25 | 20 | Man | |
21 | Tir | ||
22 | Ons | ||
23 | Tor |
Skt. Hans aften |
|
24 | Fre | ||
25 | Lør | ||
26 | Søn | ||
26 | 27 | Man | |
28 | Tir | ||
29 | Ons | ||
30 | Tor |
Fra 17:00 til 21:00
Petanque gavespil Indskrivning Kl 17-17.25 Spil kl 17.30 |