Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Tir | ||
02 | Ons | ||
03 | Tor | ||
04 | Fre | ||
05 | Lør |
udlejet |
|
06 | Søn | ||
10 | 07 | Man | |
08 | Tir |
Fra 13:00 til 15:00
Bestyrelsesmøde |
|
09 | Ons | ||
10 | Tor | ||
11 | Fre | ||
12 | Lør | ||
13 | Søn | ||
11 | 14 | Man | |
15 | Tir | ||
16 | Ons | ||
17 | Tor |
Fra 14:00 til 16:00
Petanque udvalgsmøde |
|
18 | Fre | ||
19 | Lør | ||
20 | Søn | ||
12 | 21 | Man | |
22 | Tir | ||
23 | Ons | ||
24 | Tor | ||
25 | Fre | ||
26 | Lør | ||
27 | Søn | ||
13 | 28 | Man | |
29 | Tir | ||
30 | Ons | ||
31 | Tor |
Er du frisk så køre vi 9 etaper.
Se her
her (pdf)